Date Pure Gold (24 k) Standard Gold (22 K)
1 gram 8 gram 1 gram 8 gram
26/Jun/2026 ₹14,422 ₹115,376 ₹13,220 ₹105,760
25/Jun/2026 ₹14,335 ₹114,680 ₹13,140 ₹105,120
24/Jun/2026 ₹14,564 ₹116,512 ₹13,350 ₹106,800
23/Jun/2026 ₹14,793 ₹118,344 ₹13,560 ₹108,480
22/Jun/2026 ₹14,836 ₹118,688 ₹13,600 ₹108,800

Last updated: 26/6/2026, 10:30:02 pm